Formula innovativa con Optipep®, ProHydrolase® e nucleotidi estratti da RNA.
– Allo sportivo che vuole nutrire efficacemente la propria massa muscolare
– A chi cerca una proteina 100% whey, molto digeribile, adatta al post-workout
– A chi ha necessità di integrare proteine nella dieta
– A chi fa attività sportiva intensa
MODO D’USO
Assumere 30 g di prodotto al giorno (pari a 3 misurini) lontano dai pasti, sciolti in circa 250 ml di acqua o latte.
AVVERTENZE
Valori nutrizionali
INFORMAZIONI NUTRIZIONALI – VANIGLIA | Per 100 g | Per dose (30 g) |
kcal | 385 | 116 |
kJ | 1635 | 491 |
Analisi media | ||
Grassi di cui grassi saturi |
1.68 g 1.11 g |
0.50 g 0.33 g |
Carboidrati di cui zuccheri |
1.91 g 1.91 g |
0.57 g 0.57 g |
Fibre | 0 g | 0 g |
Proteine | 90.6 g | 27.18 g |
Sale | 0.44 g | 0.13 g |
Vitamina B6 | 1.4 mg (100% NRV) |
0.42 mg (30% NRV) |
Nucleotidi | 100 mg | 30 mg |
ProHydrolase® (proteasi da maltodestrine fermentate)Attività enzimatica |
50 mg
17.5 HUT |
15 mg
5.25 HUT |
INDICI DI QUALITA’ PROTEICA – Cacao e Vaniglia | Valore |
PDCAAS | 1 |
Valore Biologico | 104 |
BCAA | 23% |
EAA | 52% |
FRAZIONI PROTEICHE – Vaniglia | % PROTEINE |
Beta-lattoglobuline | 23.42 |
Alfa-lattoglobuline | 6.24 |
Glicomacropeptide | 8.38 |
Siero albumina | 0.65 |
Immunoglobuline | 1.26 |
Lattoferrina | 0.05 |
CONTENUTO MEDIO DI AMMINOACIDI PER 100 g DI POLVERE – Vaniglia | |
Alanina | 4.56 g |
Arginina | 1.89 g |
Acido aspartico | 9.71 g |
Cisteina* | 2.06 g |
Acido glutammico | 16.14 g |
Glicina | 1.35 g |
Istidina* | 1.48 g |
Isoleucina* | 5.97 g |
Leucina* | 9.26 g |
Lisina* | 8.62 g |
Metionina* | 1.91 g |
Fenilalanina* | 2.65 g |
Prolina | 5.16 g |
Serina | 4.35 g |
Treonina* | 6.22 g |
Triptofano* | 1.33 g |
Tirosina* | 2.41 g |
Valina* | 5.53 g |
*Amminoacidi essenziali (cisteina e tirosina semi-essenziali)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.